
客服電話:021-5835-7237 180-1647-9018
產品特征
1、采用了任意定位移門系統(除了SW-CJ-1BU、SW-CI-1CU)
2、外殼采用彩鋼板一體成型,工作臺面為SUS304拉絲不銹鋼,耐腐蝕、易清洗。
3、照明和殺菌系統安全互鎖。
4、數顯式液晶控制界面,快中慢三速,更具人性化設計。
5、配置有HEPA高效空氣過濾器,設有初效過濾器進行初步過濾,可有效延長高效過濾器使用壽命。
上海甘易SW-CJ-1BU水平送風凈化工作臺技術參數
送風方式:水平送風
潔凈等級:100級@≥0.5μM(美聯邦209E)
菌落數:≤0.5個/皿·時(φ90mm培養平皿)
平均風速:0.3-0.6m/s(快、中、慢三速)
噪音:≤62dB(A)
振動半峰值:≤5μm(x、y、z方向)
照度:≥300Lx
工作區尺寸(W×D×H):900×510×600mm
外形尺寸(W×D×H):930×740×1440mm
適用人數:單人單面
高效過濾器規格及數量:795×600×38×1個
熒光燈/紫外燈規格及數量:20W×1個/20W×1個
最大功率:400W
電源:AC 單相220V/50Hz
重量:100kg

| 型號 | SW-CJ-1G | SW-CJ-2G | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU | HS-840U | HS-1300U |
| 送風方式 | 水平送風 | |||||||
| 潔凈等級 | 100級@≥0.5μM(美聯邦209E) | |||||||
| 菌落數 | ≤0.5個/皿·時(φ90mm培養平皿) | |||||||
| 平均風速 | 0.3-0.6m/s(快、中、慢三速) | |||||||
| 噪音 | ≤62dB(A) | |||||||
| 振動半峰值 | ≤5μm(x、y、z方向) | |||||||
| 照度 | ≥300Lx | |||||||
| 工作區尺寸(W×D×H) | 700×400×515mm | 1140×400×515mm | 870×540×515mm | 1360×545×515mm | 900×510×600mm | 1785×510×600mm | 700×560×580mm | 1140×560×580mm |
| 外形尺寸(W×D×H) | 855×550×1600mm | 1300×550×1600mm | 1030×715×1600mm | 1520×720×1625mm | 930×740×1440mm | 1815×740×1465mm | 855×765×1765mm | 1290×765×1765mm |
| 適用人數 | 單人單面 | 雙人單面 | 單人單面 | 雙人單面 | 單人單面 | 雙人單面 | 單人單面 | 雙人單面 |
| 高效過濾器規格及數量 | 695×600×38×1個 | 1135×600×38×1個 | 865×600×38×1個 | 1355×600×38×1個 | 795×600×38×1個 | 1675×600×38×1個 | 695×600×38×1個 | 1135×600×38×1個 |
| 熒光燈/紫外燈規格及數量 | 15W×1個/15W×1個 | 30W×1個/30W×1個 | 20W×1個/20W×1個 | 30W×1個/30W×1個 | 20W×1個/20W×1個 | 30W×1個/30W×1個 | 20W×1個/20W×1個 | 30W×1個/30W×1個 |
| 最大功率 | 300W | 600W | 400W | 800W | 400W | 800W | 400W | 800W |
| 電源 | AC 單相220V/50Hz | |||||||
| 重量 | 85kg | 150kg | 100kg | 150kg | 100kg | 150kg | 100kg | 150kg |
電熱鼓風干燥箱的烘干速度通常定義為單位時間內物料失去的水分量或達到的干燥程度,可通過空載升溫速率、實際干燥時間、干燥速率公式及程序控制參數綜合表征。以下是對其烘干速度的詳細分析:
鼓風干燥箱和恒溫干燥箱在干燥方式、控制方式和適用范圍等方面存在顯著差異,以下是兩者的具體區別: